
Поліетиленові труби RADPOL
Труби RC MULTIsafe® 1L, 2L, 3L, RC MAXIprotect® PP/PE-d та PE 100 Smart 2L® призначені для сучасного будівництва й реконструкції інфраструктурних мереж із застосуванням безтраншейних технологій або монтажу без піщаної підсипки. Такі рішення допомагають скоротити терміни робіт, зменшити витрати та підвищити безпеку експлуатації трубопроводів завдяки підвищеній стійкості до пошкоджень зовнішньої поверхні та точкових навантажень. Система RC MULTIsafe® включає одношарові, двошарові та тришарові труби з матеріалу PE100 RC, шари яких у багатошарових трубах молекулярно з'єднані під час коекструзії. RC MAXIprotect® PP/PE-d додатково має зовнішній захисний шар із PE100, PE100 RC або модифікованого PP, а PE 100 Smart 2L® оснащені спеціальним детекційним шаром, що дозволяє візуально виявляти пошкодження та подряпини під час будівництва мережі.
Асортимент труб виробництва компанії Rurgaz з PE100 RC включає
Труби RC MAXIprotect® PP/PE
Як правило, це труби для трубопроводів RC MULTIsafe® двошарові, тришарові (або одношарові).
Діаметри від 25 мм до 630 мм для транспортування газу, помаранчевого кольору, чорного з помаранчевим шаром відмітним (2L), чорного з крайніми помаранчевими шарами (3L) або чорного з помаранчевими смугами.
Діаметри від 25 мм до 630 мм для транспортування питної води, синього кольору, чорного із синім відмітним шаром (2L), чорного із крайніми синіми шарами (3L) або чорного із синіми смугами.
Діаметри від 32 мм до 630 мм для напірної та безнапірної каналізації, зеленого кольору, чорного із зеленим відмітним шаром (2L), чорного із крайніми зеленими шарами (3L) або чорного із зеленими смугами.
Зовнішня оболонка виготовлена з мінерально-модифікованого поліпропілену PP, поліетилену PE100 або PE100 RC, колір яких залежить від використання труб:
- Для газу: жовтий із зеленими смугами (PP), з білими смугами (PE);
- Для питної води: синій із зеленими смугами (PP), з білими смугами (PE);
- Для технічної води/каналізації: коричневий із зеленими смугами (PP), з білими смугами (PE);
- Чорний з жовтими смугами (для газу) (PE);
- Чорний із синіми смугами (для питної води) (PE);
- Чорний із зеленими смугами (для технічної води / каналізації) (PE).
Труби RC MULTIsafe®
Діаметри від 25 мм до 630 мм для транспортування газу, помаранчевого кольору, чорного з помаранчевим шаром відмітним, чорного з крайніми помаранчевими шарами або чорного з помаранчевими смугами.
Діаметри від 25 мм до 1000 мм для транспортування питної води, синього кольору, чорного з синім відмітним шаром, чорного з крайніми темно-синіми шарами або чорного з синіми смугами.
Діаметри від 32 мм до 1000 мм для напірної та безнапірної каналізації, зеленого кольору, чорного із зеленим відмітним шаром, чорного із крайніми зеленими шарами або чорного із зеленими смугами.

Труби RC MULTIsafe® 1L для питної води з PE 100 RC
Труби RC MULTIsafe® 1L — цілісні одношарові (повністю сині — тип 1 — згідно з PAS 1075:2009.04) для питної води виготовляються з діаметрами в діапазоні 25–1000 мм за запитом.

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість в бухті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,3 | — | 200 |
| 32 | 3,0 | 2,0 | 200 |
| 40 | 3,7 | 2,4 | 200 |
| 50 | 4,6 | 3,0 | 100 |
| 63 | 5,8 | 3,8 | 100 |
| 75 | 6,8 | 4,5 | 100 |
| 90 | 8,2 | 5,4 | 100 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 50 |
Труби для питної води RC MULTIsafe® 1L — відрізки 12 м.п.

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість на палеті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 5,4 | 384 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 312 |
| 125 | 11,4 | 7,4 | 276 |
| 140 | 12,7 | 8,3 | 240 |
| 160 | 14,6 | 9,5 | 204 |
| 180 | 16,4 | 10,7 | 72 |
| 200 | 18,2 | 11,9 | 72 |
| 225 | 20,5 | 13,4 | 60 |
| 250 | 22,7 | 14,8 | 48 |
| 280 | 25,4 | 16,6 | 48 |
| 315 | 28,6 | 18,7 | 36 |
| 355 | 32,3 | 21,1 | 36 |
| 400 | 36,4 | 23,7 | 36 |
| 450 | 41,0 | 26,7 | 24 |
| 500 | 45,5 | 29,7 | 24 |
| 560 | 50,9 | 33,2 | 24 |
| 630 | 57,3 | 37,4 | 24 |
| 710 | 64,5 | 42,1 | 12 |
| 800 | 72,6 | 47,4 | 12 |
| 900 | 81,7 | 53,3 | 12 |
| 1000 | 90,8 | 59,3 | 12 |
Труби RC MULTIsafe® 2L для питної води з PE 100 RC
Труби RC MULTIsafe® 2L — двошарові (чорні з відмінним синім зовнішнім шаром — тип 2 — згідно з PAS 1075:2009.04) для питної води виробляються з діаметрами в діапазоні 25–1000 мм.

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість палеті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,3 | — | 200 |
| 32 | 3,0 | 2,0 | 200 |
| 40 | 3,7 | 2,4 | 200 |
| 50 | 4,6 | 3,0 | 100 |
| 63 | 5,8 | 3,8 | 100 |
| 75 | 6,8 | 4,5 | 100 |
| 90 | 8,2 | 5,4 | 100 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 50 |
Труби для питної води RC MULTIsafe® 2L — відрізки 12 м.п.

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість на палеті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 5,4 | 384 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 312 |
| 125 | 11,4 | 7,4 | 276 |
| 140 | 12,7 | 8,3 | 240 |
| 160 | 14,6 | 9,5 | 204 |
| 180 | 16,4 | 10,7 | 72 |
| 200 | 18,2 | 11,9 | 72 |
| 225 | 20,5 | 13,4 | 60 |
| 250 | 22,7 | 14,8 | 48 |
| 280 | 25,4 | 16,6 | 48 |
| 315 | 28,6 | 18,7 | 36 |
| 355 | 32,3 | 21,1 | 36 |
| 400 | 36,4 | 23,7 | 36 |
| 450 | 41,0 | 26,7 | 24 |
| 500 | 45,5 | 29,7 | 24 |
| 560 | 50,9 | 33,2 | 24 |
| 630 | 57,3 | 37,4 | 24 |
| 710 | 64,5 | 42,1 | 12 |
| 800 | 72,6 | 47,4 | 12 |
| 900 | 81,7 | 53,3 | 12 |
| 1000 | 90,8 | 59,3 | 12 |
Труби RC MULTIsafe® 3L для питної води з PE 100 RC
Труби RC MULTIsafe® 3L — тришарові (середній шар чорного кольору та два крайні шари синього кольору товщиною в діапазоні 10%–30%, при цьому крайній внутрішній шар товщиною не менше 2,5 мм — тип 2 — згідно з PAS 1075:2009.04) для питної води виробляються з діаметрами в діапазоні 90–500 мм.
Труби для питної води RC MULTIsafe® 3L — бухти

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість в бухті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 5,4 | 100 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 50 |
Труби для питної води RC MULTIsafe® 3L — відрізки 12 м.п.

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість на палеті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 5,4 | 384 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 312 |
| 125 | 11,4 | 7,4 | 276 |
| 140 | 12,7 | 8,3 | 240 |
| 160 | 14,6 | 9,5 | 204 |
| 180 | 16,4 | 10,7 | 72 |
| 200 | 18,2 | 11,9 | 72 |
| 225 | 20,5 | 13,4 | 60 |
| 250 | 22,7 | 14,8 | 48 |
| 280 | 25,4 | 16,6 | 48 |
| 315 | 28,6 | 18,7 | 36 |
| 355 | 32,3 | 21,1 | 36 |
| 400 | 36,4 | 23,7 | 36 |
| 450 | 41,0 | 26,7 | 24 |
| 500 | 45,5 | 29,7 | 24 |
Труби RC MAXIprotect® PP/PE-d для питної води з PE 100 RC
Труби RC MAXIprotect® PP/PE-d двошарові (або одношарові) для питної води з додатковим захисним шаром із PE або PP зі стрічкою за запитом. Труби RC MAXIprotect® PP/PE-d — двошарові (чорні з відмінним синім зовнішнім шаром у вигляді литої двошарової труби) із захисним шаром із PP або PE блакитного кольору — тип 3 — згідно з PAS 1075:2009.04 для води виробляються в діапазоні 25–630 мм. Труба може бути вироблена як одноколірна.
Труби для питної води RC MAXIprotect® PP — бухти

| Діаметр DZ, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість в бухті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,3 | — | 200 |
| 32 | 3,0 | — | 200 |
| 40 | 3,7 | — | 200 |
| 50 | 4,6 | — | 100 |
| 63 | 5,8 | — | 100 |
| 75 | 6,8 | — | 100 |
| 90 | 8,2 | 5,4 | 100 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 50 |
Труби для питної води RC MAXIprotect® PP — відрізки 12 м.п.

| Діаметр DN, мм | Товщина стінки SDR 11 e, мм | Товщина стінки SDR 17 e, мм | Кількість на палеті, м.п. |
|---|---|---|---|
| 90 | 8,2 | 5,4 | 384 |
| 110 | 10,0 | 6,6 | 312 |
| 125 | 11,4 | 7,4 | 276 |
| 140 | 12,7 | 8,3 | 240 |
| 160 | 14,6 | 9,5 | 204 |
| 180 | 16,4 | 10,7 | 72 |
| 200 | 18,2 | 11,9 | 72 |
| 225 | 20,5 | 13,4 | 60 |
| 250 | 22,7 | 14,8 | 48 |
| 280 | 25,4 | 16,6 | 48 |
| 315 | 28,6 | 18,7 | 36 |
| 355 | 32,2 | 21,1 | 36 |
| 400 | 36,3 | 23,7 | 36 |
| 450 | 40,9 | 26,7 | 24 |
| 500 | 45,4 | 29,7 | 24 |
| 560 | 50,8 | 33,2 | 24 |
| 630 | 57,2 | 37,4 | 24 |
Відводи гнуті RC MULTIsafe® 2L, 3L і PE 100 Smart 2L®

| DN | a = 45° | a = 90° | ||
|---|---|---|---|---|
| le мін. | z мін. | le мін. | z мін. | |
| 90 | 150 | 280 | 150 | 465 |
| 110 | 150 | 309 | 150 | 535 |
| 125 | 150 | 331 | 150 | 587 |
| 140 | 150 | 353 | 150 | 640 |
| 160 | 150 | 382 | 150 | 710 |
| 200 | 150 | 440 | 150 | 849 |
| 225 | 150 | 476 | 150 | 937 |
| 250 | 250 | 612 | 250 | 1124 |
| 280 | 250 | 609 | 250 | 890 |
| 315 | 300 | 685 | 300 | 1026 |
| 355 | 300 | 761 | 300 | 1064 |
| 400 | 300 | 813 | 300 | 1129 |
| 450 | 300 | 930 | 300 | 1395 |
| 500 | 350 | 1066 | 350 | 1411 |
| 560 | 350 | 1118 | 350 | 1680 |
| 630 | 500 | 1170 | 500 | 1803 |
| 710 | 500 | 1581 | 500 | 2555 |
| 800 | 500 | 1785 | 500 | 2843 |
| 900 | 500 | 1989 | 500 | 3136 |
| 1000 | ** | ** | ** | ** |
