
Дренажные колодцы
Дренажные системы Pipelife из ПВХ предназначены для отвода воды с территорий и защиты от поступления воды во всех сферах наземного и водного строительства при различных геологических и гидрогеологических условиях.
Смотровой колодец PP-B с отстойником, объём V = 70 м³
![]() | dₙ, мм | h₁, мм | h₂, мм | h₃, мм | ТУР |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-100-110 | 730 | 930 | 2000 | A | |
| 80-100-110 | 730 | 930 | 2000 | B | |
| 160 | 730 | 930 | 2000 | A | |
| 160 | 730 | 930 | 2000 | B | |
| Инспекционный люк PP-B с отстойником объёмом 70 дм³ | |||||

Обратите внимание
Для колодцев, возводимых на строительной площадке из конструкционной трубы SN8 и дна, рекомендуется забетонировать дно.
Покрытия для колодцев приведены в разделе «Канализационные колодцы».
Смотровой колодец PP-B с отстойником, объём V = 35 м³
![]() | dₙ, мм | h₁, мм | h₂, мм | h₃, мм | ТУР |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-100-110 | 370 | 570 | 1500 | A | |
| 80-100-110 | 370 | 570 | 1500 | B | |
| 160 | 370 | 570 | 1500 | A | |
| 160 | 370 | 570 | 1500 | B | |
| Инспекционный люк PP-B с отстойником объёмом 35 дм³ | |||||
Смотровой колодец PP-B без отстойника
![]() | dₙ, мм | h₁, мм | h₂, мм | h₃, мм | ТУР |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-100-110 | 50 | 250 | 1500 | A | |
| 80-100-110 | 50 | 250 | 1500 | B | |
| 160 | 50 | 250 | 1500 | A | |
| 160 | 50 | 250 | 1500 | B | |
| Инспекционный колодец PP-B без отстойника | |||||
Двустенная труба из полипропилена PP-B
Окружная жёсткость, кН/м²
≥8
Кольцевая жёсткость, кН/м²
≥8
Стандарт
PN-EN 13476-3
![]() | DN/OD, мм | dᵢ min, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| 400 | 348 | 2000 | |
| 400 | 348 | 6000 | |
| 630 | 546 | 2000 | |
| 630 | 546 | 6000 | |
| Конструкционная труба из полипропилена (PP-B) | |||
Уплотнитель для дренажной шахты
![]() | dₙ, мм | d₁, мм | d₂, мм | d_z, мм | s, мм | Диаметр отверстия, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 80 | 100 | 124 | 47 | 120 | |
| 160 | - | - | 190 | 65 | 186 | |
| 200 | - | - | 233 | 65 | 226 | |
| Уплотнитель для дренажной камеры | ||||||
Дно колодца PP-B
![]() | dₙ, мм | dᵢ min, мм |
|---|---|---|
| 400 | 348 | |
| 630 | 546 | |
| Дно из полипропилена (PP-B) для дренажной камеры | ||





