
Дренажні колодязі
Дренажні системи Pipelife з ПВХ призначені для відведення води з територій та захисту від надходження води у всіх сферах наземного та водного будівництва за різних геологічних і гідрогеологічних умов.
Оглядовий колодязь PP-B з відстійником, об'єм V = 70 м³
![]() | dₙ, мм | h₁, мм | h₂, мм | h₃, мм | ТУР |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-100-110 | 730 | 930 | 2000 | A | |
| 80-100-110 | 730 | 930 | 2000 | B | |
| 160 | 730 | 930 | 2000 | A | |
| 160 | 730 | 930 | 2000 | B | |
| Інспекційний люк PP-B з відстійником об'ємом 70 дм³ | |||||

Зверніть увагу
Для колодязів, що споруджуються на будівельному майданчику з конструкційної труби SN8 та дна, рекомендується забетонувати дно.
Накриття для колодязів наведені в розділі «Каналізаційні колодязі».
Оглядовий колодязь PP-B з відстійником, об'єм V = 35 м³
![]() | dₙ, мм | h₁, мм | h₂, мм | h₃, мм | ТУР |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-100-110 | 370 | 570 | 1500 | A | |
| 80-100-110 | 370 | 570 | 1500 | B | |
| 160 | 370 | 570 | 1500 | A | |
| 160 | 370 | 570 | 1500 | B | |
| Інспекційний люк PP-B з відстійником об'ємом 35 дм³ | |||||
Оглядовий колодязь PP-B без відстійника
![]() | dₙ, мм | h₁, мм | h₂, мм | h₃, мм | ТУР |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-100-110 | 50 | 250 | 1500 | A | |
| 80-100-110 | 50 | 250 | 1500 | B | |
| 160 | 50 | 250 | 1500 | A | |
| 160 | 50 | 250 | 1500 | B | |
| Інспекційний колодязь PP-B без відстійника | |||||
Двостінна труба з поліпропілену PP-B
Окружна жорсткість, кН/м²
≥8
Кільцева жорсткість, кН/м²
≥8
Стандарт
PN-EN 13476-3
![]() | DN/OD, мм | dᵢ min, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| 400 | 348 | 2000 | |
| 400 | 348 | 6000 | |
| 630 | 546 | 2000 | |
| 630 | 546 | 6000 | |
| Конструкційна труба з поліпропілену (PP-B) | |||
Ущільнювач для дренажної шахти
![]() | dₙ, мм | d₁, мм | d₂, мм | d_z, мм | s, мм | Діаметр отвору, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 80 | 100 | 124 | 47 | 120 | |
| 160 | - | - | 190 | 65 | 186 | |
| 200 | - | - | 233 | 65 | 226 | |
| Ущільнювач для дренажної камери | ||||||
Дно криниці PP-B
![]() | dₙ, мм | dᵢ min, мм |
|---|---|---|
| 400 | 348 | |
| 630 | 546 | |
| Дно з поліпропілену (PP-B) для дренажної камери | ||





